![]()
|
|
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Januar
|
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 03.01.26 | Sa, 10.01.26 | 7 | 391,00€ |
| 1a | Sa, 10.01.26 | Sa, 17.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 11.01.26 | Mi, 14.01.26 | 3 | 171,00€ |
| 1a | Sa, 17.01.26 | Sa, 24.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 24.01.26 | Sa, 31.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | Di, 27.01.26 | So, 01.02.26 | 5 | 245,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Februar 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 31.01.26 | Fr, 06.02.26 | 6 | 282,00€ |
| 1 | So, 01.02.26 | So, 08.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 08.02.26 | So, 15.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 14.02.26 | Sa, 21.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 15.02.26 | So, 22.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 21.02.26 | Sa, 28.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.02.26 | So, 01.03.26 | 7 | 319,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
März 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 28.02.26 | Sa, 07.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 01.03.26 | So, 08.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 07.03.26 | Sa, 14.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 08.03.26 | So, 15.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 15.03.26 | So, 22.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.03.26 | So, 29.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.03.26 | Mo, 30.03.26 | 8 | 356,00€ |
|
April 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Do, 02.04.26 | Sa, 05.04.26 | 3 | 198,00€ |
| 1a | Do, 02.04.26 | Do, 09.04.26 | 7 | 382,00€ |
| 1a | Do, 02.04.26 | Sa, 11.04.26 | 9 | 474,00€ |
| 1a | Sa, 11.04.26 | Sa, 18.04.26 | 7 | 382,00€ |
| 1 | Sa, 18.04.26 | Sa, 25.04.26 | 7 | 382,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Mai 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1 | Sa, 02.05.26 | Sa, 09.05.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | Sa, 02.05.26 | So, 10.05.26 | 8 | 548,00€ |
| 1 | So, 10.05.26 | So, 17.05.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | Fr. 15.05.26 | Fr. 22.05.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | Sa, 16.05.26 | Fr. 22.05.26 | 6 | 426,00€ |
| 1 | So, 17.05.26 | Fr. 22.05.26 | 5 | 365,00€ |
| 1a | So, 17.05.26 | So, 24.05.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | So, 24.05.26 | So, 31.05.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Do, 24.05.26 | Do, 04.06.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | Fr. 29.05.26 | So. 07.06.26 | 9 | 658,00€ |
| 1 | Fr. 29.05.26 | Fr. 05.06.26 | 7 | 522,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Juni 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1 | Do, 18.06.26 | So, 21.06.26 | 3 | 264,00€ |
| 1 | Do, 18.06.26 | Do, 25.06.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Do, 18.06.26 | Do, 25.06.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 21.06.26 | So, 28.06.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 20.06.26 | Sa, 27.06.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 28.06.26 | So, 05.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 27.06.26 | Sa, 04.07.26 | 7 | 536,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Juli 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 04.07.26 | Sa, 11.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 05.07.26 | So, 12.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 11.07.26 | Sa, 18.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 12.07.26 | So, 19.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 18.07.26 | Sa, 25.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 19.07.26 | So, 26.07.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 25.07.26 | Sa, 01.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 26.07.26 | So, 02.08.26 | 7 | 536,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
August 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 01.08.26 | Sa, 08.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 02.08.26 | So, 09.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 08.08.26 | Sa, 15.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 09.08.26 | So, 16.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 16.08.26 | So, 23.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 22.08.26 | Sa, 29.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1 | So, 23.08.26 | So, 30.08.26 | 7 | 536,00€ |
| 1a | Sa, 29.08.26 | Sa, 05.09.26 | 7 | 501,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
September 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 29.08.26 | Sa, 05.09.26 | 7 | 501,00€ |
| 1 | So, 06.09.26 | So, 13.09.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Sa, 12.09.26 | Sa, 19.09.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | So, 13.09.26 | So, 20.09.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Sa, 19.09.26 | Sa, 26.09.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | So, 20.09.26 | So, 27.09.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Sa, 26.09.26 | Sa, 03.10.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | So, 27.09.26 | So, 04.10.26 | 7 | 487,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Oktober 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 03.10.26 | Sa, 10.10.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | So, 04.10.26 | So, 11.10.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Sa, 10.10.26 | Sa, 17.10.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Sa, 10.10.26 | So, 18.10.26 | 8 | 548,00€ |
| 1 | So, 11.10.26 | So, 18.10.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | So, 18.10.26 | So, 25.10.26 | 7 | 487,00€ |
| 1 | So, 25.10.26 | So, 01.11.26 | 7 | 487,00€ |
| 1a | Di, 21.10.26 | Sa, 31.10.26 | 4 | 304,00€ |
| 1a | Di, 21.10.26 | Di, 03.11.26 | 7 | 415,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
November 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 31.10.26 | Sa, 07.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 01.11.26 | So, 08.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 07.11.26 | Sa, 14.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 08.11.26 | So, 15.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 14.11.26 | Sa, 21.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 15.11.26 | So, 22.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 21.11.26 | Sa, 28.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.11.26 | So, 29.11.26 | 7 | 319,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Dezember 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
Schicken Sie uns einfach eine Mail und wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
Kontakt: Hans Sundermeier
Stadumstraße 25a
25980 Westerland
Tel. 04651/7880
eMail: hanssundermeier@aol.com